阪神歯車では、高精度で安定したものづくりを保証するために、お客様のニーズに対応できる製作・加工設備と、徹底した品質管理体制を設けています。
工作機械名 型式 |
メーカー名 | サイズ | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ホブ盤 | (株)日本機械 | 1800mm ワーク最大径2400mm |
1台 | |
(株)日本機械 | 1500mm | 1台 | タンゼンシャル付き | |
(株)日本機械 | 650mm | 1台 | ||
(株)日本機械 | 600mm | 1台 | タンゼンシャル付き | |
赤澤機械(株) | 500mm | 1台 | ||
清和鐵工(株) | 300mm | 1台 | ||
フェロー | 900mm | 1台 | ||
ウォーム盤 | (株)日本機械 | 最大P=30迄 | 1台 | 研磨装置付 |
スプライン盤 | スプライン長さ 1500㎜迄 |
1台 | ||
フライス盤 | 1台 | |||
バーチカル盤 | 昭和金属工業(株) | 1台 | ||
ベベルギアセーパー300型 | USAグリーソン社 | 1台 | ||
ベベルギアセーパー | USAグリーソン社 | 切り取る最大径900Φ 最大P=25迄 |
1台 | |
ベベルカッティング歯割盤 | (株)日本機械 | 最大径500Φ | 1台 | |
最大径800Φ | 1台 | |||
ホブ研磨機 | 田島精機(株) | 1台 | ||
ボール盤 | (株)吉田鐵工所 | 1台 | ||
ラヂアルボール盤 | (株)大矢製作所 | 1300mm | 1台 | |
(株)若山鐵工所 | 1500mm | 2台 | ||
旋盤 | 中部工機(株) | 8尺 | 1台 | |
正面旋盤 | 福茂機械(株) | 1500mm | 1台 | TS1800 |
中部工機(株) | 1600mm | 1台 | ||
ターニングマシン TMS2-18/40 |
(株)オーエム製作所 | 4000mm | 1台 | |
旋盤 | (株)津田製作所 | 1000㎜×5000㎜ | 1台 | |
(株)津田製作所 | 1250㎜×7000㎜ | 1台 | ||
天井走行クレーン | 10t | 1台 | ||
7.5t | 1台 | |||
2.8t | 2台 | |||
電気設備 | 150KVA | 1式 | ||
2tトラック | 日産 | 1台 | 納品用トラック |